Lugar de origem: | Made in China |
Marca: | autumn solar |
Número do modelo: | BZ25 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 ordem da amostra do PC aceitável |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | saco plástico + caixa de bolhas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 PCes/mês |
Material: | Aço Inoxidável | Tipo do bocal: | bocal da aeração |
---|---|---|---|
Nome do produto: | bocal de borbulhagem da fonte, bocal da fonte da espuma | modelo: | BZ25/BZ40 |
volume de água: | fluxo de alta velocidade da água | Aplicação: | Subaquático |
bocal de borbulhagem de aço inoxidável da fonte/bocal fonte da espuma
O bocal de borbulhagem é underwater fixo. Faz a pressão negativa através da água de alta velocidade que flui, inala o ar da tubulação que está no ar para produzir o impulso - dê forma ao teste padrão da água. O alinhador longitudinal é efeito forte, branco, bom com iluminação.
PARÂMETRO TÉCNICO:
nome | modelo | Tamanho da conexão | Pressão (Kpa) | Caudal (m3/h) | Altura da descarga (M) | Diâmetro da cobertura (m) | Peso líquido (g) | |
Bocal de borbulhagem/bocal da espuma | BZ20 | DN20 | 3/4" | 50-100 | 2-5 | 0.2-0.35 | 0.15-0.3 | 170 |
BZ25 | DN25 | 1" | 50-100 | 3.5-8 | 0.3-0.5 | 0.2-0.4 | 235 | |
BZ40 | DN40 | 1,5" | 50-100 | 10-18 | 0.4-0.8 | 0.3-0.5 | 435 | |
BZ50 | DN50 | 2" | 60-150 | 17-25 | 04-0.8 | 0.3-0.6 | 780 |
CARACTERÍSTICA DA ÁGUA:
Pessoa de Contato: Ms.jennygan
Telefone: +8613826267021
Ferido espiral durável de EVA dos acessórios plásticos da piscina da mangueira de vácuo
Cor azul material de alumínio de limpeza telescópica 1.1mm de Polo de 2 seções densamente
Associe o plástico dos acessórios da piscina da escova de limpeza/material inoxidável
Sala acrílica da sauna do vapor molhado, sala de vapor home 3640 * 1800 * 2150mm da pessoa do luxo 6
Equipamento bonde 4.5KW 60HZ da sala de vapor do calefator da sauna com o controlador CON4
Eficiência elevada elétrica 18KW do equipamento da sala de vapor do gerador do banho de vapor